2020山东高考生物平均分 山东一本分数线2020

2020山东高考生物平均分 山东一本分数线2020

一、2020山东高考生物平均分

1、2020年山东高考满分750特殊类型招生控制线532一段线449二段线150体育类一段(含专业成绩)561体育类二段(含专业成绩)457

2、语文平均分110,数学平均分101,英语平均分125,物理平均分79,生物平均分89.5,化学平均分75,政治平均分85,历史平均分89,地理平均分89.9

二、山东高考一本本科率2020

1、2020年山东高考报名总人数为530400,一本人数为110794,一本上线率20.89%

山东一本分数线2020

2、山东高考采用全国卷一,满分为750分。山东本土大学录取来看,共录取278558人,其中一本录取114684人(文科14458人,理科65357人,艺术文25702人,艺术理科5185人,体育类3982人)。

三、山东2020高考赋分标准

您好,山东省2020年高考的赋分标准如下:

1. 文科类考生:总分数=(语文+数学+外语)×1.2+(政治+历史+地理)×0.8+(物理+化学+生物)×0.6+选考科目×0.4。

2. 理科类考生:总分数=(语文+数学+外语)×1.2+(物理+化学+生物)×0.8+(政治+历史+地理)×0.6+选考科目×0.4。

3. 艺术类考生:总分数=(语文+数学+外语)×1.2+(美术+音乐)×1+选考科目×0.4。

4. 体育类考生:总分数=(语文+数学+外语)×1.2+(体育)×1+选考科目×0.4。

其中,语文、数学、外语为必考科目,政治、历史、地理、物理、化学、生物、美术、音乐、体育为选考科目。赋分标准的主要目的是为了综合考核考生在不同科目上的成绩表现。

四、2020年山东省465分能上公办本科吗

能上公办学校。
1.因为山东省的公办高校录取线一般在400分左右,您的成绩达到了466分,超过了录取线,所以有机会被公办学校录取。
2.另外,高校录取不仅仅取决于分数,还要综合考虑其他因素,比如面试表现、综合素质等,所以即使成绩达到了录取线,也不是绝对能被录取,还需要看具体的政策和竞争情况。
所以,根据您提供的成绩情况,在正常情况下,您是有机会被山东省的公办学校录取的。

五、山东医科大学2020年录取分数线

1、山东2020年新生录取情况

2、门类 层次 专业 人数 最低分 平均分 备注

3、综合 专升本 医学影像技术 37 261 313.9459459 3+2转段

4、综合 专升本 英语 4 331 334.25 自荐考生

5、综合 专升本 市场营销 5 313 314.4 自荐考生

6、综合 专升本 旅游管理 9 277 298.3333333 自荐考生

7、综合 专升本 计算机科学与技术 6 296 300.6666667 自荐考生

8、综合 专升本 医学影像技术 6 290 304.1666667 退役士兵

9、综合 专升本 医学检验技术 3 226 262.3333333 退役士兵

10、综合 专升本 市场营销 1 304 304 退役士兵

11、综合 专升本 旅游管理 1 133 133 退役士兵

12、综合 专升本 康复治疗学 1 225 225 退役士兵

13、综合 专升本 计算机科学与技术 5 214 246 退役士兵

14、综合 专升本 护理学 2 202 224 退役士兵

15、综合 专升本 英语 2 302 308 建档立卡

16、综合 专升本 医学影像技术 17 174 237.0588235 建档立卡

17、综合 专升本 医学检验技术 6 297 304.8333333 建档立卡

18、综合 专升本 市场营销 2 318 322.5 建档立卡

19、综合 专升本 旅游管理 1 287 287 建档立卡

20、综合 专升本 康复治疗学 4 234 270.75 建档立卡

21、综合 专升本 计算机科学与技术 6 257 267 建档立卡

22、综合 专升本 护理学 13 287 305.6923077 建档立卡

23、综合 专升本 英语 45 329 334.8 高校推荐

24、综合 专升本 医学影像技术 40 317 323.775 高校推荐

25、综合 专升本 医学检验技术 45 324 330.3111111 高校推荐

26、综合 专升本 市场营销 50 307 316.04 高校推荐

27、综合 专升本 旅游管理 50 276 290.22 高校推荐

28、综合 专升本 康复治疗学 40 318 326.575 高校推荐

29、综合 专升本 计算机科学与技术 60 296 301.25 高校推荐

山东一本分数线2020

30、综合 专升本 护理学 70 323 328.9714286 高校推荐

31、综合 本科 助产学 50 526 534.96

32、综合 本科 中药学 40 535 542.13

33、综合 本科 制药工程 105 513 516.9

34、综合 本科 制药工程 100 519 529.15 济南校区

35、综合 本科 运动人体科学 10 516 523.3

36、综合 本科 运动康复 25 521 528.28

37、综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向淄博市就业) 2 542 547 省属公费

38、综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向枣庄市就业) 4 529 537.25 省属公费

39、综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向烟台市就业) 3 566 573.33 省属公费

40、综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向潍坊市就业) 5 543 549.6 省属公费

41、综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向威海市就业) 2 574 580.5 省属公费

42、综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向泰安市就业) 3 545 549.67 省属公费

43、综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向青岛市就业) 2 586 593 省属公费

44、综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向临沂市就业) 6 543 560.83 省属公费

45、综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向聊城市就业) 4 542 553.5 省属公费

46、综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向济宁市就业) 5 538 540.4 省属公费

47、综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向济南市就业) 1 609 609 省属公费

48、综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向菏泽市就业) 6 527 542.17 省属公费

49、综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向德州市就业) 6 530

(11841)

猜你喜欢

联系我们

400-800-8888

在线咨询: 点击这里给我发消息

邮件:admin@686ak.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信